Sie können bis zu 5 Produkte miteinander vergleichen.
Klicken Sie in der rechten Tabellenspalte auf einen ausgefüllten Pfeil, um ein Produkt zu wählen.
| Beschreibung | Serie | Technische Daten | Vergleich |
| Servo-direkt-stetiges Ventil, DN 10 | 10.010.126 - sds | ![]() |
|
| Servo-Magnetventil NC, DN 7 | 01.007.111 | ![]() |
|
| Servo-Magnetventil NC, DN 7 | 01.007.126 | ![]() |
|
| Servo-Magnetventil NC, DN 7 | 44.007.126 | ||
| Servo-Magnetventil NC, DN 10 | 01.010.115 | ||
| Servo-Magnetventil NC, DN 10 | 01.010.125 | ![]() |
|
| Servo-Magnetventil NC, DN 10 | 01.010.126 | ![]() |
|
| Servo-Magnetventil NC, DN 10 | 01.010.215 | ||
| Servo-Magnetventil NC, DN 10 | 01.010.216 | ![]() |
|
| Servo-Magnetventil NC, DN 10 | 01.010.225 | ![]() |
technische Änderungen vorbehalten